Transcript text: En base a los siguientes datos, y considerando que la capacidad de campo es de 200 mm seleccione en que meses la precipitación útil es negativa (UNA RESPUESTA)
Mes & T) ('C) & Pp (mm) & Etp (mm)
Enero & 19 & 52,4 & 462.8
Febrero & 20,4 & 2,9 & 53,7
Mano & 22.3 & 49.9 & 74.2
AbnI & 23.9 & 63,8 & 109.7
Mayo & 24.5 & 130,5 & 113,2
Junio & 24.9 & 120,8 & 135,9
Julio & 23.7 & 200,3 & 140,8
Agosto & 23.5 & 230,1 & 127,3
Septiembre & 22.8 & 237.6 & 1253
Octubre & 20.9 & 164,3 & 101.2
Noviembre & 20,3 & 73,2 & 99.4
Diclembre & 18.9 & 64,3 & 35,1
(A) Febrero, marzo, abril y noviembre
B Abril, mayo y noviembre (C) No hay precipitación útil negativa (D) Marzo, julio, junio y diciembre