To reduce the given matrix to its reduced row echelon form (RREF), we will use Gaussian elimination. This involves performing row operations to transform the matrix such that each leading entry is 1, and all other entries in the column containing a leading 1 are zero. The process includes swapping rows, multiplying a row by a non-zero scalar, and adding or subtracting multiples of rows from each other.
Para resolver el sistema de ecuaciones representado por la matriz aumentada dada, debemos llevarla a su forma reducida por filas. Esto implica aplicar operaciones elementales de fila para obtener una matriz escalonada reducida por filas (RREF, por sus siglas en inglés).
La matriz aumentada es:
\[
\begin{bmatrix}
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 8 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 8 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 8 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & | & 8 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 8 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & | & 8 \\
\end{bmatrix}
\]
La primera fila ya tiene un 1 en la primera posición, por lo que no es necesario realizar cambios en este paso.
Restamos la primera fila de la segunda fila para eliminar el 1 en la primera posición de la segunda fila:
\[
\text{Fila 2} = \text{Fila 2} - \text{Fila 1}
\]
\[
\begin{bmatrix}
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 8 \\
0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 8 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & | & 8 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 8 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & | & 8 \\
\end{bmatrix}
\]
No es necesario realizar cambios en este paso, ya que el primer elemento de la tercera fila ya es 0.
No es necesario realizar cambios en este paso, ya que el primer elemento de la cuarta fila ya es 0.
No es necesario realizar cambios en este paso, ya que el primer elemento de la quinta fila ya es 0.
No es necesario realizar cambios en este paso, ya que el primer elemento de la sexta fila ya es 0.
La matriz en su forma reducida por filas es:
\[
\begin{bmatrix}
1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 8 \\
0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 8 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & | & 8 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 8 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & | & 8 \\
\end{bmatrix}
\]
\(\boxed{\text{La matriz está en su forma reducida por filas.}}\)